અમારી પહોંચ
આજે Akshaya Patra ભારતના 9 રાજ્યોના 21 સ્થળોમાં 1,347,513 બાળકો સુધી પહોંચ ધરાવે છે, તેમને શાળાના કામકાજના દરેક દિવસે સ્વાદિષ્ટ, પોષક, તાજું રાંધેલું મધ્યાહ્ન ભોજન પૂરું પાડે છે. 2020 સુધીમાં 50 લાખ બાળકોને ભોજન આપવાના અમારા લક્ષ્યને પૂર્ણ કરવાના ઇરાદા સાથે અત્યારે દેશની 10,050 શાળાઓમાં આ કાર્યક્રમનો અમલ થઇ રહ્યો છે,
દરેક સ્થળમાં અમારી કામગીરીવિશે વધુ જાણકારી મેળવવા ચોક્કસ રાજ્ય પર ક્લિક કરો.
રાજ્ય / સ્થાન | બાળકો આઉટસ્ટેન્ડિંગની સંખ્યા | શાળાઓની સંખ્યા | રસોડું પ્રકાર |
---|---|---|---|
આંધ્ર પ્રદેશ | 60,098 | 461 | |
વિશાખાપટ્ટનમ | 5,249 | 7 | કેન્દ્રીય કિચન |
હૈદરાબાદ | 54,849 | 454 | કેન્દ્રીય કિચન |
આસામ | 53,649 | 592 | |
ગુવાહાટી | 53,649 | 592 | કેન્દ્રીય કિચન |
છત્તીસગઢ | 23,674 | 160 | કેન્દ્રીય કિચન |
ભિલાઈ | 23,674 | 160 | કેન્દ્રીય કિચન |
ગુજરાત | 400,158 | 1,653 | |
ગાંધીનગર | 121,508 | 666 | કેન્દ્રીય કિચન |
વડોદરા | 113,593 | 616 | કેન્દ્રીય કિચન |
પત્ર | 165,057 | 371 | કેન્દ્રીય કિચન |
કર્ણાટક | 460,046 | 2,627 | |
બેંગલોર | 184,530 | 1,055 | કેન્દ્રીય કિચન |
બેલ્લારી | 115,945 | 575 | કેન્દ્રીય કિચન |
હુબલી | 126,693 | 789 | કેન્દ્રીય કિચન |
મેંગલોર | 19,043 | 145 | કેન્દ્રીય કિચન |
મૈસુર | 13,835 | 63 | કેન્દ્રીય કિચન |
ઓરિસ્સા | 80,415 | 1,000 | |
પુરી | 55,835 | 648 | કેન્દ્રીય કિચન |
નયાગઢ | 24,580 | 352 | કેન્દ્રીય કિચન |
રાજસ્થાન | 129,493 | 1,682 | |
જયપુર | 92,763 | 1,081 | કેન્દ્રીય કિચન |
નાથદ્વારા | 25,274 | 435 | કેન્દ્રીય કિચન |
બારન | 11,456 | 166 | કેન્દ્રીય કિચન |
ઉત્તર પ્રદેશ | 139,262 | 1,874 | |
વૃંદાવનમાં | 139,262 | 1,874 | કેન્દ્રીય કિચન |
તમિળનાડુ | 718 | 1 | |
ચેન્નાઇ | 718 | 1 | કેન્દ્રીય કિચન |
કુલ | 1,347,513 | 10,050 |
The Akshaya Patra Foundation © 2015 Website Designed & Maintenance By Creative Yogi
